Group A(pa) | Point |
SMAN 6 Kediri SMAN 1 Gurah SMAN 1 Ngadiluwih | 6 3 0 |
Group B(pa) | Point |
SMAN 7 Kediri SMA PGRI 3 Kediri SMAN 8 Kediri | 3 0 6 |
Group C | Point |
SMAK St. Agustinus SMAN 2 Pare SMA Kartanegara | 4* 4 0 |
Group D | Point |
SMAN 5 Kediri SMAN 1 Karangan SMAN 2 Kediri | 4* 4 0 |
Group E(pa) | Point |
SMAN 1 Plemahan SMAN 2 Trenggalek SMK PGRI 4 | 6 1 1 |
Group F(pa) | Point |
SMAN 1 Wates SMAN 1 Plosoklaten SMAN 1 Pare | 1 1 6 |
Group G(pa) | Point |
SMAN 1 Kediri MAN 2 Kediri SMAN 4 Kediri | 3 0 6 |
Group H | Point |
SMAN 3 Kediri SMAN 1 Durenan SMK P.DAHA 1 Kediri | 3 6 0 |
Group I(pi) | Point |
SMK 3 Kediri SMAN 4 Kediri SMAN 1 Karangan | 2 1 4 |
Group J(pi) | Point |
SMAN 7 Kediri SMAN 6 Kediri SMAN 5 Kediri | 6 1 1 |
Group K(pi) | Point |
SMK PGRI 2 Kediri SMAN 3 Kediri SMKN 2 Kediri | 4* 0 4 |
Group L(pi) | Point |
SMAN 8 Kediri SMAN 2 Trenggalek SMAN 2 Nganjuk | 6 3 0 |
Group M(pi) | Point |
SMAN 1 Wates SMK PGRI 3 Kediri SMK Daha 2 Kediri | 6 1 1 |
Group N(pa) | Point |
SMP Muhammadiyah Kediri SMPN 2 Grogol | 6 0 |
Group O | Point |
SMPN 3 Tulungagung MTs Nurul Islam MTs Negeri Tanjungtani | 6 3 0 |
Group P(pa) | Point |
SMPN 1 Grogol SMPN 1 Kediri SMPK Sanmar Kediri | 3 4 1 |
Group Q | Point |
SMPN 1 Nganjuk SMPN 4 Kediri SMPN 5 Kediri | 1 1 6 |
Keterangan:
: lolos ke perempat final
* : lolos dengan selisih gol yang lebih banyak